30 Aralık’ta değişiyor: Türk Telekom kullanıcılarına duyurdu!
Türk Telekom yaptığı yazılı açıklama ile kullanıcılarına duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2022 tarihinde resmen değişiyor. Bu tarihten sonra fiyatlar güncellenecek.Geçeli olacak ücretler ise tek tek açıklandı.
Türk Telekom internet sayfası üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile ‘Kurumsal Sabit Ses Tarife Ücretleri Güncellemesi’ni duyurdu. Buna göre, 30 Aralık 2022 tarihinde fiyatlara güncelleme geliyor.
Konu ile ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:
30.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Telekom İş Telefonu tarifelerinin paket ve yurtiçi-uluslararası-uydu arama yönü ücretleri güncellenecektir. Tüm tarifelerin güncellenen ücret bilgileri aşağıdaki dosyada yer almaktadır.
Bizimle kalma sözü vererek avantajlı kampanyalarımızdan faydalanan müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca tarife ücreti güncellemesinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresi sonrasında tarife paketinin güncel ücreti geçerli olacaktır.
Tarife Adı— 30 Aralık 2022 Öncesi Tarife Ücreti (TL) —30 Aralık 2022 Sonrası Tarife Ücreti (TL)
Esnafa Özel 100 —64,00 —86,00
Esnafa Özel 250— 79,00— 106,00
Esnafa Özel 450 —105,00— 140,00
Esnafa Özel 750— 125,00— 167,00
Esnafa Özel Özgür— 180,00— 240,00
İş Avantaj 100— 59,00— 79,00
İş Avantaj 100— Artı 74,00— 99,00
İş Avantaj 200— 71,00— 95,00
İş Avantaj 200 Artı —87,00— 116,00
İş Avantaj 300— 79,00— 106,00
İş Avantaj 300 Artı —95,00— 127,00
İş Avantaj 600— 113,00— 151,00
İş Avantaj 600 Artı —127,00 —169,00
İş Avantaj Biz 100— 62,00— 83,00
İş Avantaj Biz 1000— 154,00— 205,00
İş Avantaj Biz 1500— 197,00 —262,00
İş Avantaj Biz 200— 73,00 —98,00
İş Avantaj Biz 2000— 239,00— 318,00
İş Avantaj Biz 300— 81,00— 108,00
İş Avantaj Biz 3500— 368,00— 490,00
İş Avantaj Biz 600— 117,00— 156,00
İş Avantaj Her Yöne 100— 69,00 —92,00
İş Avantaj Her Yöne 1000 —197,00— 262,00
İş Avantaj Her Yöne 1500 —250,00— 333,00
İş Avantaj Her Yöne 200 —79,00— 106,00
İş Avantaj Her Yöne 2000— 324,00— 432,00
İş Avantaj Her Yöne 300 —98,00 —131,00
İş Avantaj Her Yöne 3500 —500,00 —666,00
İş Avantaj Her Yöne 40000— 4409,00 —5873,00
İş Avantaj Her Yöne 600 —139,00 —185,00
İş Telefonu Her Yöne 1250 —214,00— 285,00
İş Telefonu Her Yöne 250– -82,00— 110,00
İş Telefonu Her Yöne 2500— 359,00— 478,00
İş Telefonu Her Yöne 500 —119,00— 159,00
İş Telefonu Her Yöne 5000 —659,00— 878,00
İş Telefonu Her Yöne 750— 155,00 —206,00
Kamuya Özel Biz 100— 62,00 —83,00
Kamuya Özel Biz 1000 —154,00 —205,00
Kamuya Özel Biz 1500 —197,00— 262,00
Kamuya Özel Biz 200— 73,00— 98,00
Kamuya Özel Biz 2000 —239,00— 318,00
Kamuya Özel Biz 300 —81,00 —108,00
Kamuya Özel Biz 3500— 368,00— 490,00
Kamuya Özel Biz 600 —117,00 —156,00
Kamuya Özel Her Yöne 100 —69,00 —92,00
Kamuya Özel Her Yöne 1000— 197,00— 262,00
Kamuya Özel Her Yöne 1500 —250,00 —333,00
Kamuya Özel Her Yöne 200 —79,00— 106,00
Kamuya Özel Her Yöne 2000— 324,00 —432,00
Kamuya Özel Her Yöne 300— 98,00 —131,00
Kamuya Özel Her Yöne 3500— 500,00 —666,00
Kamuya Özel Her Yöne 5000— 659,00— 878,00
Kamuya Özel Her Yöne 600 —139,00— 185,00
KOBİ Dakika 1200—- 205,00 —273,00
KOBİ Dakika 12000— 1465,00 —-1951,00
KOBİ Dakika 1500— 245,00 —326,00
KOBİ Dakika 15000—- 1782,00— 2374,00
KOBİ Dakika 2000— 324,00—- 432,00
KOBİ Dakika 2500— 377,00 —502,00
KOBİ Dakika 3000 —436,00— 581,00
KOBİ Dakika 4000 —554,00 —738,00
KOBİ Dakika 40000— 4198,00 —5592,00
KOBİ Dakika 5000 —673,00— 896,00
KOBİ Dakika 7000 —910,00 —1212,00
KOBİ Dakika 9000— 1129,00—- 1504,00
PROF. ÖZEL 100 —-64,00— 86,00
PROF. ÖZEL 1000 —-192,00—- 256,00
PROF. ÖZEL 1500—- 250,00 —-333,00
PROF. ÖZEL 200—- 75,00—- 100,00
PROF. ÖZEL 300—-95,00 —-127,00
PROF. ÖZEL 600—— 135,00—- 180,00
TT İŞ AVANTAJ 1000— 152,00 —202,00
TT İŞ AVANTAJ 1000 ARTI— 166,00 —221,00
TT İŞ AVANTAJ 1500—- 197,00— 262,00
TT İŞ AVANTAJ 1500 ARTI —210,00—- 280,00
TT İŞ AVANTAJ 2000— 239,00— 318,00
TT İŞ AVANTAJ 2000 ARTI—- 250,00— 333,00
Esnafa Kobiye Her Yöne 400 —120,00 —160,00
Esnafa Kobiye Her Yöne 800—- 158,00— 210,00
Esnafa Kobiye Her Yöne 1600 —209,00— 278,00
Esnafa Kobiye Her Yöne 3200— 318,00— 424,00
İşte Bol Dakikalar 400 —114,00 —-152,00
İşte Bol Dakikalar 800 —-149,00 —-198,00
İşte Bol Dakikalar 1600—- 195,00— 260,00
İşte Bol Dakikalar 3200— 294,00 —392,00
TT ŞİRKET HAT —108,00 —144,00
İŞ FİKSHAT —71,00 —95,00
İŞ KLASİKHAT —47,00 —63,00
İŞ KONUŞKANHAT—- 71,00 —95,00
İŞ SANİYEHAT— 58,00— 78,00
İŞ STANDARTHAT —54,00— 73,00
İş Telefonu Konuştukça Öde —76,00— 102,00
İşte Fırsat Her Yöne 100 —70,00 —94,00
444 ÖZEL— 27,00 —-36,00
444 STANDART—- 27,00—- 36,00
Ücretlere %18 KDV ve %10 ÖİV dahildir.