İzmir, Uşak, Manisa, Kütahya, Aydın, Muğla’da yaşayanlar dikkat: 10,11,12,13,14 Haziran için açıklandı!

İzmir, Uşak, Manisa, Kütahya, Aydın, Muğla’da yaşayan vatandaşları ilgilendiriyor. 5 Gün için açıklandı. Vatandaşlar 10 Haziran, 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran ve 14 Haziran hava durumu verilerini öğrenebilirler.

Yaz aylarının kendini hissettirmesi ile vatandaşlar gün dün havanın nasıl olacağını merak ediyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük verileri açıkladı. İzmir, Uşak, Manisa, Kütahya, Aydın, Muğla’da yaşayan vatandaşlar 5 gün boyunca havaların nasıl olacağını öğrenebilirler.

İzmir

10 Haziran Cuma 21 32
11 Haziran Cumartesi 21 27
12 Haziran Pazar 20 26
13 Haziran Pazartesi 20 29
14 Haziran Salı 21 31

 

Aydın

10 Haziran Cuma 20 34
11 Haziran Cumartesi 20 27
12 Haziran Pazar 18 29
13 Haziran Pazartesi 18 32
14 Haziran Salı 19 35

Uşak

10 Haziran Cuma 14 28
11 Haziran Cumartesi 15 24
12 Haziran Pazar 12 22
13 Haziran Pazartesi 13 24
14 Haziran Salı 12 26

Manisa

10 Haziran Cuma 21 32
11 Haziran Cumartesi 20 28
12 Haziran Pazar 18 27
13 Haziran Pazartesi 19 30
14 Haziran Salı 20 33

Kütahya

10 Haziran Cuma 14 27
11 Haziran Cumartesi 15 22
12 Haziran Pazar 13 19
13 Haziran Pazartesi 14 22
14 Haziran Salı 13 23

Muğla

10 Haziran Cuma 16 30
11 Haziran Cumartesi 17 26
12 Haziran Pazar 13 27
13 Haziran Pazartesi 15 26
14 Haziran Salı 16 29

Exit mobile version