İzmir’de seçim sonuçları! Bornova, Balçova, Narlıdere, Konak, Buca, Çeşme, Karşıyaka ve diğer tüm ilçeler…

Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti. Sandıklarda oy sayımı devam ederken, vatandaşlar merakla seçim sonuçlarını araştırıyor. İzmir’de de sandıklar açıldı. İzmirli vatandaşlar seçim sonuçlarındaki son durumu merak ediyor. İşte, İzmir’de seçimde son gelişmeler…

Oy verme işlemleri Türkiye genelinde dün saat 08.00’de başladı ve saat 17.00’de sona erdi. İşte, İzmir’in kesin olmayan seçim sonuçları…

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI;

Toplam Seçmen: 3.445.505

Kullanılan Oy: 3.110.060

Geçerli Oy: 3.063.677

İZMİR’DE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI;

İLÇE   / SANDIK   /Recep Tayyip Erdoğan   /Muharrem İnce   /Kemal Kılıçdaroğlu   /Sinan Oğan

Aliağa    % 100 % 34.12 | 22.900 Oy % 0.42 | 283 Oy % 58.8 | 39.463 Oy % 6.66 | 4.473 Oy

Bayındır   % 100 % 42.73 | 11.809 Oy % 0.91 | 251 Oy % 52.24 | 14.436 Oy % 4.12 | 1.138 Oy

Bergama % 100 % 41.5 | 31.099 Oy % 1.04 | 779 Oy % 52.28 | 39.177 Oy % 5.17 | 3.877 Oy

Bornova % 100 % 31.37 | 95.961 Oy % 0.47 | 1.426 Oy % 62.68 | 191.747 Oy % 5.48 | 16.778 Oy

Çeşme % 100 % 24.15 | 8.258 Oy % 0.37 | 126 Oy % 71.78 | 24.546 Oy % 3.7 | 1.264 Oy

Dikili % 100 % 23.26 | 8.298 Oy % 0.45 | 161 Oy % 73.43 | 26.198 Oy % 2.86 | 1.022 Oy

Foça % 100 % 24.08 | 5.852 Oy % 0.31 | 76 Oy % 69.68 | 16.931 Oy % 5.93 | 1.440 Oy

Karaburun % 100 % 24.88 | 2.324 Oy % 0.41 | 38 Oy % 71.75 | 6.701 Oy % 2.96 | 276 Oy

Karşıyaka % 100 % 16.3 | 41.560 Oy % 0.28 | 720 Oy % 80.2 | 204.518 Oy % 3.22 | 8.214 Oy

Kemalpaşa % 100 % 48.34 | 37.861 Oy % 0.46 | 358 Oy % 45.48 | 35.620 Oy % 5.73 | 4.486 Oy

Kınık % 100 % 37 | 7.287 Oy % 0.59 | 117 Oy % 58.49 | 11.520 Oy % 3.92 | 773 Oy

Kiraz % 100 % 52.28 | 15.106 Oy % 1.38 | 400 Oy % 41.43 | 11.971 Oy % 4.91 | 1.420 Oy

Menemen % 100 % 32.13 | 42.036 Oy % 0.45 | 594 Oy % 61.51 | 80.485 Oy % 5.9 | 7.726 Oy

Ödemiş % 100 % 43.51 | 39.653 Oy % 0.85 | 778 Oy % 50.54 | 46.061 Oy % 5.09 | 4.640 Oy

Seferihisar % 100 % 26.18 | 10.375 Oy % 0.47 | 187 Oy % 69.54 | 27.553 Oy % 3.8 | 1.507 Oy

Selçuk % 100 % 31.16 | 8.329 Oy % 0.54 | 144 Oy % 64.04 | 17.115 Oy % 4.26 | 1.139 Oy

Tire % 100 % 39.56 | 24.032 Oy % 0.76 | 459 Oy % 53.88 | 32.733 Oy % 5.8 | 3.526 Oy

Torbalı % 100 % 38.52 | 52.433 Oy % 0.5 | 682 Oy % 55.88 | 76.066 Oy % 5.1 | 6.949 Oy

Urla % 100 % 19.93 | 10.535 Oy % 0.38 | 202 Oy % 76.58 | 40.474 Oy % 3.1 | 1.639 Oy

Beydağ % 100 % 35.4 | 3.055 Oy % 1.37 | 118 Oy % 58.27 | 5.029 Oy % 4.96 | 428 Oy

Buca % 100 % 33.37 | 115.905 Oy % 0.38 | 1.335 Oy % 60.82 | 211.213 Oy % 5.42 | 18.838 Oy

Konak % 100 % 28.16 | 64.550 Oy % 0.39 | 883 Oy % 68.25 | 156.440 Oy % 3.2 | 7.338 Oy

Menderes % 100 % 38.2 | 27.645 Oy % 0.6 | 431 Oy % 56.33 | 40.769 Oy % 4.87 | 3.528 Oy

Balçova % 100 % 21.36 | 11.811 Oy % 0.33 | 181 Oy % 74.59 | 41.244 Oy % 3.73 | 2.060 Oy

Çiğli % 100 % 25.82 | 38.747 Oy % 0.51 | 762 Oy % 68.6 | 102.944 Oy % 5.07 | 7.603 Oy

Gaziemir % 100 % 30.89 | 28.718 Oy % 0.42 | 393 Oy % 62.65 | 58.238 Oy % 6.04 | 5.615 Oy

Narlıdere % 100 % 14.35 | 6.504 Oy % 0.22 | 99 Oy % 82.91 | 37.569 Oy % 2.52 | 1.143 Oy

Güzelbahçe % 100 % 17.27 | 4.477 Oy % 0.37 | 96 Oy % 78.97 | 20.471 Oy % 3.39 | 879 Oy

Karabağlar % 100 % 35 | 115.251 Oy % 0.4 | 1.321 Oy % 59.86 | 197.104 Oy % 4.74 | 15.617 Oy

Bayraklı % 100 % 34.56 | 71.970 Oy % 0.59 | 1.235 Oy % 59.83 | 124.595 Oy % 5.01 | 10.434 Oy

Exit mobile version