Memur Olmak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! Memur Maaşları Ne Kadar?

Memur olmak isteyen vatandaşların merak ettiği en önemli konulardan birisi şüphesiz ne kadar maaş alacakları konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak, “3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz.” ifadesinde bulunmuştu. Peki şartlara uyan memur adayları aylık ne kadar maaş alacaklar?

Memur Maaşları

(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
Vali 14.835 16.089
Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
Şube müdürü (Lisans – 1/4) 7.862 8.526
Memur (Lisans – 9/1) 4.866 5.277
Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
Başkomiser (3/1) 7.858 8.522
Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126
Hemşire (Lisans – 5/1) 5.893 6.391
Mühendis (1/4) 8.025 8.703
Teknisyen (Lise – 11/1) 5.063 5.491
Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
Vaiz (1/4) 6.311 6.844
Avukat (1/4) 7.663 8.311
En düşük memur maaşı 4.500 4.880
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
2 çocuk yardımı esas alınmıştır
Exit mobile version