Nakit İhtiyacı Olanlara Önemli Gelişme! Tüm Bankalar Duyurdu!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merakla takip ediyor. Bankalar, müşterileri için yeni kampanyalar hazırlıyor. Kredi faiz oranlarında yeni indirimler yapan ve kampanyalar düzenleyen bankalar, müşterilerinin yüzünü güldürüyor. İşte bankaların güncel ihtiyaç kredi faiz oranları…

İhtiyaç Kredi Faiz Oranları

 

Alternatif Bank 1.001 – 500.000 TL 3 – 36 Ay %1,79

Anadolubank 1.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %1,99

Fibabanka 3.000 – 100.000 TL 3 – 36 Ay %1,59 – %1,66

Halkbank 1.000 – 50.000 TL1 – 36 Ay %1,63

HSBC 1.000 – 40.000 TL3 – 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey 1.000 – 50.000 TL2 – 36 Ay %2,05

Odeabank 1.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %2,02

Şekerbank 1.000 – 100.000 TL3 – 36 Ay %2,25

VakıfBank 3.000 – 125.000 TL3 – 36 Ay %1,55

Ziraat Bankası 1.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %1,63

Enpara.com 1.000 – 50.000 TL1 – 36 Ay %1,63

FastPay 1.000 – 200.000 TL1 – 36 Ay% 1,74 – %1,79

DenizBank 1.000 – 65.000 TL1 – 36 Ay% 1,89

Yapı Kredi 1.000 – 500.000 TL1 – 36 Ay %1,75 – %2,21

N Kolay 2.000 – 40.000 TL3 – 36 Ay %1,59

ING 1.000 – 500.000 TL3 – 36 Ay %1,35 – %1,59

TEB – 1.000 – 100.000 TL3 – 36 Ay %1,45

CEPTETEB 1.000 – 100.000 TL3 – 36 Ay %1,45

İş Bankası 3.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %1,60

QNB Finansbank 1.000 – 50.000 TL1 – 36 Ay %1,34

Garanti BBVA 1.000 – 500.000 TL3 – 36 Ay %1,69 – %2,03

Akbank 1.000 – 1.000.000 TL1 – 36 Ay %1,64 – %2,08

Exit mobile version