Son dakika Kandilli Rasathanesi duyurdu! 5.0 derinliğinde korkutan deprem oldu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre az önce korkutan bir deprem oldu. Söz konusu depremin Osmaniye’de saat 16:07’de meydana geldiği ve depremin yerin 5,0 KM derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Ayrıca depremin şiddeti 3,8 olarak duyuruldu.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi’nin Twitter yapılan açıklamaya göre, Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paylaşılan verilere göre depremin Yukarıçiyanlı, Kadirli ilçesinde saat 16.07’de gerçekleştiği bildirildi. Deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan depremler ise şöyle:

2022.10.10 16:24:18 39.8128 28.8347 7.6 -.- 1.7 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel

2022.10.10 16:18:05 36.1395 33.5703 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.10.10 16:13:38 37.6107 26.7722 9.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.10 16:07:28 37.3568 36.1933 5.0 -.- 3.8 3.6 YUKARICIYANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.10 15:37:14 38.2563 45.4785 7.3 -.- 4.3 4.3 IRAN İlksel

2022.10.10 15:13:48 36.0612 33.6658 14.4 -.- 1.8 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2022.10.10 13:57:11 40.4497 29.3525 0.0 -.- 1.1 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2022.10.10 12:35:39 35.9612 24.0057 31.7 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.10 12:29:37 41.1512 26.5553 0.0 -.- 1.8 -.- KURTBEY-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel

2022.10.10 12:29:25 40.7792 32.3730 5.3 -.- 1.7 -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU) İlksel

2022.10.10 11:25:25 38.8828 43.3968 12.9 -.- 2.7 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel

2022.10.10 11:13:43 36.9570 27.8332 2.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

Exit mobile version