Tarifenize listeden hemen bakın, yeni yayınlandı: Türk Telekom kullananlar, 11 gün sonra bu ödemeleri yapacaksınız!
Türk Telekom internet sitesi üzerinden duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda 11 gün sonra yani 30 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ücretlerde güncelleme yapıldı.
Türk Telekom internet sayfası üzerinden kurumsal sabit ses tarife ücretleri güncellemesini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
30.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Telekom İş Telefonu tarifelerinin paket ve uluslararası-uydu arama yönü ücretleri güncellenecektir. Tüm tarifelerin güncellenen ücret bilgileri aşağıdaki dosyada yer almaktadır.
Bizimle kalma sözü vererek avantajlı kampanyalarımızdan faydalanan müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca tarife ücreti güncellemesinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresi sonrasında tarife paketinin güncel ücreti geçerli olacaktır.
Tarife Adı 30 Temmuz 2022 Öncesi Tarife Ücreti (TL) -30 Temmuz 2022 Sonrası Tarife Ücreti (TL)
Esnafa Özel 100 53,00- 64,00
Esnafa Özel 250 65,00 -79,00
Esnafa Özel 450 87,00- 105,00
Esnafa Özel 750 104,00 -125,00
Esnafa Özel Özgür 150,00- 180,00
İş Avantaj 100 49,00 -59,00
İş Avantaj 100 Artı 61,00 -74,00
İş Avantaj 200 59,00- 71,00
İş Avantaj 200 Artı 72,00- 87,00
İş Avantaj 300 65,00 -79,00
İş Avantaj 300 Artı 79,00 -95,00
İş Avantaj 600 94,00- 113,00
İş Avantaj 600 Artı 106,00 -127,00
İş Avantaj Biz 100 51,00- 62,00
İş Avantaj Biz 1000 128,00- 154,00
İş Avantaj Biz 1500 164,00 -197,00
İş Avantaj Biz 200 60,00- 73,00
İş Avantaj Biz 2000 199,00 -239,00
İş Avantaj Biz 300 67,00- 81,00
İş Avantaj Biz 3500 307,00- 368,00
İş Avantaj Biz 600 97,00- 117,00
İş Avantaj Her Yöne 100 57,00 -69,00
İş Avantaj Her Yöne 1000 164,00 -197,00
İş Avantaj Her Yöne 1500 208,00 -250,00
İş Avantaj Her Yöne 200 65,00 -79,00
İş Avantaj Her Yöne 2000 270,00- 324,00
İş Avantaj Her Yöne 300 81,00 -98,00
İş Avantaj Her Yöne 3500 417,00 -500,00
İş Avantaj Her Yöne 40000 3674,00 -4409,00
İş Avantaj Her Yöne 600 116,00- 139,00
İş Telefonu Her Yöne 1250 178,00- 214,00
İş Telefonu Her Yöne 250 68,00 -82,00
İş Telefonu Her Yöne 2500 299,00- 359,00
İş Telefonu Her Yöne 500 99,00 -119,00
İş Telefonu Her Yöne 5000 549,00- 659,00
İş Telefonu Her Yöne 750 129,00 -155,00
Kamuya Özel Biz 100 51,00- 62,00
Kamuya Özel Biz 1000 128,00- 154,00
Kamuya Özel Biz 1500 164,00- 197,00
Kamuya Özel Biz 200 60,00 -73,00
Kamuya Özel Biz 2000 199,00 -239,00
Kamuya Özel Biz 300 67,00- 81,00
Kamuya Özel Biz 3500 307,00- 368,00
Kamuya Özel Biz 600 97,00- 117,00
Kamuya Özel Her Yöne 100 57,00- 69,00
Kamuya Özel Her Yöne 1000 164,00 -197,00
Kamuya Özel Her Yöne 1500 208,00- 250,00
Kamuya Özel Her Yöne 200 65,00- 79,00
Kamuya Özel Her Yöne 2000 270,00- 324,00
Kamuya Özel Her Yöne 300 81,00- 98,00
Kamuya Özel Her Yöne 3500 417,00- 500,00
Kamuya Özel Her Yöne 5000 549,00- 659,00
Kamuya Özel Her Yöne 600 116,00 -139,00
KOBİ Dakika 1200 171,00 205,00
KOBİ Dakika 12000 1221,00 1465,00
KOBİ Dakika 1500 204,00 245,00
KOBİ Dakika 15000 1485,00 1782,00
KOBİ Dakika 2000 270,00 324,00
KOBİ Dakika 2500 314,00 377,00
KOBİ Dakika 3000 363,00 436,00
KOBİ Dakika 4000 462,00 554,00
KOBİ Dakika 40000 3498,00 4198,00
KOBİ Dakika 5000 561,00 673,00
KOBİ Dakika 7000 758,00 910,00
KOBİ Dakika 9000 941,00 1129,00
PROF. ÖZEL 100 53,00 64,00
PROF. ÖZEL 1000 160,00 192,00
PROF. ÖZEL 1500 208,00 250,00
PROF. ÖZEL 200 62,00 75,00
PROF. ÖZEL 300 79,00 95,00
PROF. ÖZEL 600 112,00 135,00
TT İŞ AVANTAJ 1000 127,00 152,00
TT İŞ AVANTAJ 1000 ARTI 138,00 166,00
TT İŞ AVANTAJ 1500 164,00 197,00
TT İŞ AVANTAJ 1500 ARTI 175,00 210,00
TT İŞ AVANTAJ 2000 199,00 239,00
TT İŞ AVANTAJ 2000 ARTI 208,00 250,00
Esnafa Kobiye Her Yöne 400 120,00 120,00
Esnafa Kobiye Her Yöne 800 158,00 158,00
Esnafa Kobiye Her Yöne 1600 209,00 209,00
Esnafa Kobiye Her Yöne 3200 318,00 318,00
İşte Bol Dakikalar 400 114,00 114,00
İşte Bol Dakikalar 800 149,00 149,00
İşte Bol Dakikalar 1600 195,00 195,00
İşte Bol Dakikalar 3200 294,00 294,00
TT ŞİRKET HAT 90,00 108,00
İŞ FİKSHAT 59,00 71,00
İŞ KLASİKHAT 39,00 47,00
İŞ KONUŞKANHAT 59,00 71,00
İŞ SANİYEHAT 48,00 58,00
İŞ STANDARTHAT 45,00 54,00
İş Telefonu Konuştukça Öde 63,00 76,00
İşte Fırsat Her Yöne 100 58,00 70,00
444 ÖZEL 22,00 27,00
444 STANDART 22,00 27,00
Ücretlere %18 KDV ve %10 ÖİV dahildir.