Memur olmak isteyen ve iş arayan adaylar merakla memurların şartlarını merak ediyor. Özellikle adaylar ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, memur, doktor, mühendis, avukatlar ne kadar maaş alıyor? İşte 2021 yılında memurların devletten aldıkları maaşlar ve detayları…
Unvanlar | Derece | Net Görev Aylığı (*) | |
21 Ocak | 21 Temmuz | ||
Genel Müdür | 1/4 | 14.917 | 16.110 |
Şube Müdürü (Üniv.Mezunu) | 1/4 | 7.862 | 8.493 |
Memur (Üniv. Mezunu) | 9/1 | 4.866 | 5.243 |
Öğretmen | 1/4 | 6.074 | 6.553 |
Kaymakam 1. Sınıf | 1/4 | 13.671 | 14.792 |
Başkomiser | 3/1 | 7.858 | 8.488 |
Polis Memuru | 8/1 | 6.883 | 7.431 |
Uzman Doktor | 1/4 | 9.337 | 10.093 |
Hemşire (Üniv. Mezunu) | 5/1 | 5.893 | 6.357 |
Mühendis | 1/4 | 8.025 | 8.669 |
Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 5.063 | 5.456 |
Profesör | 1/4 | 12.881 | 13.936 |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 7.621 | 8.231 |
Vaiz | 1/4 | 6.311 | 6.810 |
Avukat | 1/4 | 7.663 | 8.277 |
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. |